
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MA22 - 956 | 1322 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA22 - 955 | 0241 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA22 - 954 | 8535 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | MA22 - 953 | 8313 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | MA22 - 952 | 6319 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | MA22 - 951 | 7911 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | MA22 - 950 | 2769 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | MA22 - 949 | 4470 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | MA22 - 948 | 4761 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MA22 - 947 | 1270 |
