
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | KMB - 394 | 8642 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | KMB - 393 | 2297 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KMB - 392 | 9956 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | KMB - 391 | 1872 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | KMB - 390 | 5083 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | KMB - 389 | 4296 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | KMB - 388 | 6577 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | KMB - 387 | 9042 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | KMB - 386 | 3177 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KMB - 385 | 8649 |
